Giấy khám sức khỏe là văn bản không thể thiếu đối với hồ sơ xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Người có đủ điều kiện xin cấp giấy phép lao động phải có giấy khám sức khỏe với kết luận đủ sức khỏe làm việc của bác sỹ. Căn cứ vào Thông tư 14/2013 /TT-BYT cùng với công văn 143/KCB-PHCN&GĐ được đính kèm đã quy định các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài trên toàn quốc.
XEM THÊM: Làm hồ sơ xin visa đi nhật cần những gì?
Theo đó, người lao động ngước ngoài xin cấp giấy phép lao động có thể đăng ký khám sức khỏe tại các bệnh viện bên dưới, vì nếu xin giấy khám sức khỏe không đúng bệnh viện theo quy định xem như giấy khám sức khỏe không có giá trị.
Theo công văn số 143/KCB – PHCN & GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT như sau:
Danh sách bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế đủ điều kiện, thẩm quyền khám sức khoẻ cho người nước ngoài để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động làm việc tại việt nam.
Cập nhật, bổ sung các cơ sở đủ điều kiện ksk có yếu tố nước ngoài theo tt14/2013/tt-byt trên toàn quốc

(Kèm theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015)
TT | TỈNH | SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN | TÊN CƠ SỞ |
1 | HÀ NỘI | 13 | Bệnh viện E |
BVĐK Xanh Pôn | |||
BVĐK Đức Giang | |||
BVĐK Đống Đa | |||
BVĐK Hòe Nhai | |||
BVĐK Việt Pháp | |||
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc | |||
BVĐK quốc tế Thu Cúc | |||
BVĐK tư nhân Tràng An | |||
BVĐK tư nhân Hà Nội | |||
PKĐK Viêtlife | |||
PKĐK Dr.Binh TeleClinic | |||
BV Bạch Mai | |||
2 | HẢI PHÒNG | 4 | BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng |
BVĐK Kiến An, Hải Phòng | |||
Viện Y học Biển | |||
BV Đại học Y Hải Phòng | |||
3 | QUẢNG NINH | 3 (số liệu cung cấp qua điện thoại) | BVĐK tỉnh Quảng Ninh |
Bệnh viện Bãi Cháy | |||
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí | |||
4 | LẠNG SƠN | 1 | BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu | |
7 | LÀO CAI | 1 | BVĐK tỉnh Lào Cai |
8 | CAO BẰNG | 1 | BVĐK tỉnh Cao Bằng |
9 | YÊN BÁI | 1 | BVĐK tỉnh Yên Bái |
10 | LAI CHÂU | BVĐK tỉnh Lai Châu | |
11 | ĐIỆN BIÊN | 2 | BVĐK tỉnh Điện Biên |
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo | |||
12 | SƠN LA | 1 | BVĐK tỉnh Sơn La |
13 | PHÚ THỌ | 1 | BVĐK tỉnh Phú Thọ |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung ương |
15 | BẮC KẠN | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Kạn |
16 | THÁI NGUYÊN | 2 | BV A Thái Nguyên |
BVĐK Trung ương Thái Nguyên | |||
17 | BẮC GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Giang |
18 | BẮC NINH | 2 | BVĐK Bắc Ninh |
BVĐK Thành An – Thăng Long | |||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | BVĐK tỉnh Hải Dương |
20 | HƯNG YÊN | 2 | BVĐK tỉnh Hưng Yên |
BVĐK Phố Nối | |||
21 | HÒA BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Hòa Bình |
22 | NINH BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Bình |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | BVĐK tỉnh Nam Định |
24 | HÀ NAM | 1 | BVĐK tỉnh Hà Nam |
25 | THÁI BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Thái Bình |
26 | THANH HÓA | 3 | BVĐK tỉnh Thanh Hóa |
BVĐK Hợp Lực | |||
BVĐK Thanh Hà | |||
27 | NGHỆ AN | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập | |
28 | HÀ TĨNH | 1 | BVĐK tỉnh Hà Tĩnh |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới |
30 | QUẢNG TRỊ | BVĐK tỉnh Quảng Trị | |
31 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | BV Trung ương Huế |
32 | QUẢNG NAM | 1 | BVĐK Trung ương Quảng Nam |
33 | ĐÀ NẴNG | BV C Đà Nẵng | |
BV Đà Nẵng | |||
BV Hoàn Mỹ | |||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | BVĐK tỉnh Quảng Ngãi |
35 | BÌNH ĐỊNH | 2 | BVĐK tỉnh Bình Định |
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa | |||
36 | PHÚ YÊN | 1 | BVĐK tỉnh Phú Yên |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | BVĐK tỉnh Khánh Hòa |
38 | GIA LAI | 1 | BVĐK tỉnh Gia Lai |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu | |
41 | ĐẮC NÔNG | 3 | BVĐK tỉnh Đăk Nông |
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp | |||
BVĐK tỉnh Đăk Song | |||
42 | NINH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Thuận |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Bình Thuận |
44 | LÂM ĐỒNG | 0 | |
45 | TÂY NINH | 1 | BVĐK tỉnh Tây Ninh |
46 | BÌNH DƯƠNG | 2 | BVĐK tỉnh Bình Dương |
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương | |||
47 | BÌNH PHƯỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 3 | BVĐK Đồng Nai |
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai | |||
BV Quốc tế Đồng Nai | |||
49 | TP. HỒ CHÍ MINH | 9 | BV Nhân dân 115 |
BV Trưng Vương | |||
BV quận Thủ Đức | |||
BVĐK Vạn Hạnh | |||
BVĐK An Sinh | |||
PKĐK Phước An-CN3 | |||
BV Chợ Rẫy | |||
BV FV | |||
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn | |||
50 | LONG AN | 0 | |
51 | TIỀN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm Tiền Giang |
52 | BẾN TRE | 1 | BV Nguyễn Đình Chiểu |
53 | VĨNH LONG | 0 | |
54 | TRÀ VINH | 1 | BVĐK tỉnh Trà Vinh |
55 | CẦN THƠ | 2 | BVĐK thành phố Cần Thơ |
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long | |||
56 | HẬU GIANG | 0 | |
57 | SÓC TRĂNG | 1 | BVĐK tỉnh Sóc Trăng |
58 | AN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm An Giang |
59 | ĐỒNG THÁP | 1 | BVĐK Đồng Tháp |
60 | KIÊN GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang |
61 | BẠC LIÊU | 0 | |
62 | CÀ MAU | 0 | |
63 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 3 | BV Bà Rịa |
BV Lê Lợi | |||
TTYT Vietsovpetro |
#Các bệnh viện được cấp giấy khám sức khỏe
#Phòng khám đa khoa có được cấp giấy khám sức khỏe
#Bệnh viện nào khám cho người nước ngoài
#Quy định về cấp giấy chứng nhận sức khỏe
#Danh sách bệnh viện khám work permit
#143/kcb-phcn&gđ
#Khám sức khỏe làm Work permit
#danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe theo
Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo mẫu quy định dành cho người nước ngoài cấp giấy phép lao động).
XEM THÊM: Thủ tục xin công văn nhập cảnh việt nam cho người nước ngoài do công ty tại việt nam bảo lãnh
Giấy khám sức khoẻ có thời hạn không quá 06 tháng; (trường hợp khám sức khỏe ở nước ngoài thì theo quy định tại nước đó và phải được hợp pháp hóa lãnh sự).